東京都大学サッカーリーグ 1部
後期前期
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
8/25 | 第10節 vs明治学院大学 | ● 0-2 |
9/1 | 第11節 vs東京農業大学 | ● 0-1 |
9/4 | 第12節 vs東京経済大学 | ● 1-3 |
9/8 | 第13節 vs上智大学 | ◯ 2-0 |
9/15 | 第14節 vs山梨学院大学 | ● 0-2 |
9/22 | 第15節 vs帝京大学 | ● 1-2 |
9/29 | 第16節 vs学習院大学 | ◯ 2-1 |
10/6 | 第17節 vs大東文化大学 | ● 0-2 |
10/13 | 第18節 vs國學院大學 | ◯ 1-0 |
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
4/21 | 第1節 vs明治学院大学 | ● 0-2 |
4/28 | 第2節 vs東京農業大学 | △ 1-1 |
5/12 | 第4節 vs上智大学 | △ 0-0 |
5/26 | 第5節 vs山梨学院大学 | ● 1-2 |
6/2 | 第6節 vs帝京大学 | ● 2-3 |
6/9 | 第7節 vs学習院大学 | ◯ 2-1 |
6/16 | 第8節 vs大東文化大学 | △ 1-1 |
6/23 | 第9節 vs國學院大學 | ● 1-4 |
7/7 | 第3節 vs東京経済大学 | ● 0-4 |
その他の大会
アミノバイタルカップ東京都トーナメント新人戦
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
3/24 | 2回戦 vs桜美林大学 | ◯ 3-0 |
3/31 | 3回戦 vs大東文化大学 | ● 0-1 |
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
11/3 | 2回戦 vs日大生資 | ○ 1-0 |
11/10 | 3回戦 vs亜細亜大学 | △ 1-1 |
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
11/3 | 第1節 vs帝京大学 | × 1-4 |
11/10 | 第2節 vs日大文理 | ○ 2-1 |
11/10 | 第3節 vs朝鮮大学校 | × 2-3 |
サタデーリーグ
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
4/20 | 第1節 vs東京経済大学 | △ 2-2 |
4/27 | 第2節 vs立教大学 | ● 1-3 |
5/4 | 第3節 vs玉川大学 | ● 0-4 |
5/11 | 第4節 vs東京理科大学 | ◯ 6-1 |
5/25 | 第5節 vs上智大学 | ● 1-2 |
6/1 | 第6節 vs成城大学 | ◯ 4-2 |
6/22 | 第7節 vs一橋大学 | ◯ 3-1 |
6/29 | 第8節 vs横浜国立大学 | ● 2-3 |
7/6 | 第9節 vs学習院大學 | ◯ 1-0 |
8/25 | 第10節 vs成蹊大学 | ● 1-2 |
9/7 | 第11節 vs大東文化大学 | ◯ 3-1 |
9/21 | 第12節 vs明治学院大学 | ● 1-4 |
9/28 | 第13節 vs東京工業大学 | ◯ 8-0 |