2023年度 第56回 東京都大学サッカーリーグ戦 1部 試合日程
試合日程・結果
2023年度 第56回 東京都大学サッカーリーグ戦 1部
キックオフ日時 | 対戦校 | 会場 | |
第1節 | 4/2(日)13:00 | vs上智大学 | 非公開 |
第2節 | 4/9(日)13:00 | vs学習院大学 | 非公開 |
第3節 | 4/15(土)12:45 | vs横浜国立大学 | 非公開 |
第4節 | 4/23(日)13:00 | vs東京理科大学 | 非公開 |
第5節 | 4/30(日)10:45 | vs成蹊大学 | 成蹊大学 |
第6節 | 5/7(日)13:00 | vs玉川大学 | 御殿下 |
第7節 | 5/14(日)13:00 | vs帝京大学 | 御殿下 |
第8節 | 5/21(日)10:00 | vs朝鮮大学校 | 朝鮮大学校 |
第9節 | 5/28(日)13:00 | vs武蔵大学 | 御殿下 |
第10節 | 6/4(日)13:00 | vs成城大学 | 御殿下 |
第11節 | 6/11(日)13:00 | vs大東文化大学 | 御殿下 |
第12節 | 6/25(日)15:30 | vs上智大学 | 御殿下 |
第13節 | 7/2(日)16:00 | vs学習院大学 | 学習院大学 |
第14節 | 7/9(日)11:40 | vs横浜国立大学 | 御殿下 |
アミノバイタルカップ
キックオフ日時 | 対戦校 | 会場 | |
第1回戦 | 3/5(日) 14:30 | vs創価大学 | 非公開 |
– | 3/12(日) 13:00 | vs大東文化大学 | 非公開 |
第29回東京都サッカートーナメント学生系の部 東京カップ