前期後期
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
4/7 | 第1節 vs成蹊大学 | ⚫︎0ー2 |
4/14 | 第2節 vs帝京大学 | ⚫︎0ー2 |
4/21 | 第3節 vs日本大学文理学部 | △ 2ー2 |
4/28 | 第4節 vs武蔵大学 | △ 3ー3 |
5/4 | 第5節 vs東京学芸大学 | ⚫︎1ー2 |
5/12 | 第6節 vs学習院大学 | ○3ー0 |
5/19 | 第7節 vs大東文化大学 | ⚫︎2ー3 |
5/26 | 第8節 vs朝鮮大学校 | ⚫︎1ー2 |
6/2 | 第9節 vs一橋大学 | ○1ー0 |
6/9 | 第10節 vs玉川大学 | △1ー1 |
6/23 | 第11節 vs上智大学 | ○1ー0 |
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
6/30 | 第12節 vs成蹊大学 | ⚫︎0ー2 |
7/7 | 第13節 vs帝京大学 | ⚫︎1ー3 |
7/14 | 第14節 vs日本大学文理学部 | ⚫︎ 2ー3 |
7/21 | 第15節 vs武蔵大学 | ⚫︎1ー2 |
9/1 | 第16節 vs東京学芸大学 | ⚫︎1ー7 |
9/8 | 第17節 vs学習院大学 | ⚫︎0ー1 |
9/14 | 第18節 vs大東文化大学 | ⚫︎0ー1 |
9/22 | 第19節 vs朝鮮大学校 | △2ー2 |
9/30 | 第20節 vs一橋大学 | ○ 5ー0 |
10/7 | 第21節 vs玉川大学 | ●1ー3 |
10/13 | 第22節 vs上智大学 | ○ 4ー0 |
アミノバイタルカップ東京カップ双青戦
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
3/17 | 1回戦vs東京工業大学 | ○1-1(5ー4pk) |
3/24 | 2回戦vs日本大学文理学部 | ●1-2 |
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |
11/3 | 1回戦vs東京都立大学 | ○1-0 |
11/10 | 2回戦vs朝鮮大学校 | ○2-1 |
3/17 | 3回戦vs東京学芸大学 | ⚫︎2-5 |
日付 | 試合(クリックで詳細) | 結果 |