
東京都大学サッカー連盟新人大会1・2部大会 予選グループB 第2節
2019年11月30日(土) 15:00KO
@東京大学農学部グラウンド
| 東京 | 2 | 1 – 1 | 1 | 日大文理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 0 | ||||
| (15分) 大田楓 (54分) 箕輪銃 | 得点 | (37分) | ||
| (21分) 茶谷晋伍 (67分) 内田龍吾 | 警告 | |||
| 退場 | ||||
スタッツ
| 東京 | 項目 | 日大文理 |
| 7 | シュート | 22 |
| 11 | GK | 7 |
| 1 | CK | 3 |
| 8 | 直接FK | 7 |
| 0 | 間接FK | 4 |
| 0 | オフサイド | 2 |
| 0 | PK | 0 |
スターティングメンバー
| 位置 | 番号 | 選手名 |
| GK | 1 | 染谷大河 |
| DF | 25 | 大田楓 |
| DF | 12 | 門前佑太郎 |
| DF | 5 | 内田龍吾 |
| DF | 19 | 茶谷晋伍 |
| MF | 26 | 立川玄 |
| MF | 15 | 赤塚俊輔 |
| MF | 17 | 田中秀樹 |
| MF | 24 | 東将太 |
| MF | 23 | 箕輪銃 |
| FW | 9 | 久野健太 |
サブメンバー
| 位置 | 番号 | 選手名 |
| DF | 30 | 宮坂仁悟 |
| DF | 27 | 河渕貴行 |
| DF | 32 | 木下慶悟 |
| MF | 29 | 吉本遼平 |
| MF | 28 | 真鍋公介 |
| MF | 10 | 西澤吉平 |
| MF | 22 | 小川原元陽 |
選手交代
| 分 | OUT | IN |
| HT | 茶谷晋伍 | 宮坂仁悟 |
| HT | 久野健太 | 小川原元陽 |
| 68 | 田中秀樹 | 西澤吉平 |
| 73 | 大田楓 | 河渕貴行 |
| 89 | 赤塚俊輔 | 真鍋公介 |
写真一覧
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2612012462178206&type=3&__xts__[0]=68.ARD0sj3wbOCymrFYvujQkcIHiLEEfDXMngSUxhubuBtyW5JPUDghY4fB7-PktrLr-GepHPTY9bY8e6uT-SupipdQW4i94qYanqmJF_UwFRmwkzC8sd0PDfx8EIP5j79GktZ67fq8_08T35VwWyKfHy2yhLaifkZt0TPl_7-mqEgHv4B75xWMeEbNTGWrZwTsIxJCHXWj4pebvPYAjjJuNJLjDvgEJFwd6tzHpug0mUHy-ENd–59ZHwoNhJGevmva4RYDBLJuFXfBHyAubkTT9L4XnPBar5ez3bE1BR3HqnSlXRU284XMtNzSx9YSGYhU-CENDIonIvdOU39_fsfEDNlbytkLhgi_ZW-Ohn_oZUTBB0j00X6TI3_aE_D1jwVrqPjc8urDricBmABW1YU-VhNZIFPa09WRnOEKz97hv37tLn9VkAIZ9jYsVCk3tGD6Ffsbzq5USB5clqe02eI&__tn__=-UC-R














