
90分の流れ
東京大学成城大学
0′45′90′
上に伸びた青は東京大学、下に伸びた灰色は相手が押していた時間(Match Momentum。データ:Bepro)。
主な数字
ハイライト
東京大学 0–0 成城大学
関東大学リーグ 東京・神奈川2部 第12節
フルマッチ(配信のアーカイブ)
順位表
| チーム | 勝点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 46 | +21 |
| 2 | 日本文化大學 | 44 | +32 |
| 3 | 成蹊大学 | 38 | +18 |
| 4 | 成城大学 | 24 | +5 |
| 5 | 東京理科大学 | 23 | +1 |
| 6 | 芝浦工業大学 | 19 | -8 |
| 7 | 東京都立大学 | 18 | -5 |
| 8 | 創価大学 | 17 | -16 |
| 9 | 防衛大学校 | 13 | -31 |
| 10 | 一橋大学 | 12 | -17 |
会場
会場
東京大学御殿下グラウンド
連盟のページ


東京大学







