新人大会グループリーグ第1節対立正大学
2015年11月22日(日)11:00 kickoff
大会名:ルコックスポルティフチャレンジ2015第47回東京都大学サッカー連盟新人大会
会場:立正大学熊谷校舎内サッカー場
対戦相手:立正大学体育会サッカー部(東京都1部3位)
東 京 大 学 | 1 | 0 – 3 | 6 | 立正大学 |
1 – 3 | ||||
[64]多田(寺山) | 得点 (アシスト) |
[11][13][17][56][59][75] | ||
警告・退場 | ||||
7 | シュート | 18 | ||
4 | 直接FK | 13 | ||
1 | 間接FK | 3 | ||
8 | GK | 2 | ||
1 | CK | 10 | ||
1 | オフサイド | 3 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 2年尾上 尚太郎 | |
DF | 8 | 2年・北西 純也 | |
DF | 19 | 2年・寺内 大貴 | out HT |
DF | 4 | 1年・増田 伶 | |
MF | 13 | 2年・服部 直弘 | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | |
MF | 27 | 1年・寺山 怜志 | |
MF | 6 | 2年・武田 康平 | out 77分 |
FW | 10 | 2年・多田 憲介 | |
FW | 7 | 2年・田中 豪 | out 59分 |
FW | 5 | 1年・中沖 隼 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
FW | 11 | 2年・箭川 展 | in 77分 |
DF | 12 | 2年・柿澤 朋宏 | |
DF | 30 | 1年・糸谷 歩 | |
MF | 9 | 2年・沢登 孝介 | |
MF | 16 | 1年・保坂 拓人 | |
MF | 22 | 2年・清水 泰之 | |
MF | 25 | 1年・藤山 晃太郎 | |
FW | 3 | 2年・山岐 豪憲 | in 59分 |
FW | 14 | 2年・吉田 瞬祐 | |
FW | 17 | 1年・佐俣 勇祐 | |
FW | 20 | 2年・柳澤 アーサー | in HT |
FW | 24 | 2年・大谷 尚徹 |
新人大会グループリーグ第2節
2015年11月29日(日)12:00 kickoff
大会名:ルコックスポルティフチャレンジ2015第47回東京都大学サッカー連盟新人大会
会場:東京大学本郷キャンパス御殿下グラウンド
対戦相手:日本大学生物資源科学部(東京都2部6位)
東 京 大 学 | 2 | 1 – 0 | 1 | 日本大学生物資源科学部 |
1 – 1 | ||||
[37]寺山(工藤) [62]山岐 |
得点 (アシスト) |
[47] | ||
警告・退場 | ||||
22 | シュート | 6 | ||
13 | 直接FK | 9 | ||
2 | 間接FK | 1 | ||
9 | GK | 6 | ||
3 | CK | 5 | ||
2 | オフサイド | 1 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 2年尾上 尚太郎 | |
DF | 8 | 2年・北西 純也 | |
DF | 15 | 2年・工藤 航 | |
DF | 4 | 1年・増田 伶 | |
MF | 5 | 1年・中沖 隼 | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | |
MF | 20 | 2年・柳澤 アーサー | out 78分 |
MF | 6 | 2年・武田 康平 | out 82分 |
FW | 10 | 2年・多田 憲介 | |
FW | 3 | 2年・山岐 豪憲 | out 89分 |
FW | 27 | 1年・寺山 怜志 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
FW | 11 | 2年・箭川 展 | |
DF | 19 | 2年・寺内 大貴 | |
DF | 30 | 1年・糸谷 歩 | |
MF | 9 | 2年・沢登 孝介 | |
MF | 16 | 1年・保坂 拓人 | |
MF | 22 | 2年・清水 泰之 | |
FW | 7 | 2年・田中 豪 | in 78分 |
FW | 24 | 2年・大谷 尚徹 | |
FW | 14 | 2年・吉田 瞬祐 | in 89分 |
MF | 17 | 1年・佐俣 勇祐 | in 82分 |
新人大会グループリーグ第3節
2015年12月6日(日)12:00 kickoff
大会名:ルコックスポルティフチャレンジ2015第47回東京都大学サッカー連盟新人大会
会場:東京大学本郷キャンパス御殿下グラウンド
対戦相手:東京農業大学(東京都1部2位)
東 京 大 学 | 2 | 0 – 0 | 1 | 東京農業大学 |
2 – 1 | ||||
[70]多田(増田) [79]多田(服部) |
得点 (アシスト) |
[54] | ||
警告・退場 | ||||
7 | シュート | 7 | ||
7 | 直接FK | 7 | ||
1 | 間接FK | 0 | ||
10 | GK | 4 | ||
1 | CK | 6 | ||
0 | オフサイド | 1 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 2年尾上 尚太郎 | |
DF | 8 | 2年・北西 純也 | |
DF | 15 | 2年・工藤 航 | |
DF | 4 | 1年・増田 伶 | |
MF | 5 | 1年・中沖 隼 | |
MF | 15 | 2年・服部 直弘 | |
MF | 27 | 1年・寺山 怜志 | |
MF | 6 | 2年・武田 康平 | |
FW | 10 | 2年・多田 憲介 | |
FW | 20 | 2年・柳澤 アーサー | |
FW | 7 | 2年・田中 豪 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
FW | 11 | 2年・箭川 展 | |
DF | 19 | 2年・寺内 大貴 | |
DF | 30 | 1年・糸谷 歩 | |
GK | 1 | 2年・山口 日向 | |
MF | 16 | 1年・保坂 拓人 | |
MF | 22 | 2年・清水 泰之 | |
MF | 18 | 2年・直原 奨 | |
FW | 24 | 2年・大谷 尚徹 | |
FW | 14 | 2年・吉田 瞬祐 | |
MF | 17 | 1年・佐俣 勇祐 | |