| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 昨年度成績 | 結果 | 得点者 |
| 2009/08/30 (日) | 御殿下G | 桜美林大学 | 東京都2部6位 | Δ2-2 | 久木田、道喜 |
| 2009/09/06 (日) | 御殿下G | 山梨大学 | 東京都2部7位 | ○2-1 | 久木田、吉田 |
| 2009/09/13 (日) | 御殿下G | 首都大学東京 | 東京都3部1位 | ●2-3 | 久木田、三浦 |
| 2009/09/20 (日) | 御殿下G | 東京外国語大学 | 東京都3部2位 | ○5-0 | 久木田、森元、森元、後藤、久木田 |
| 2009/09/27 (日) | 御殿下G | 日大生資 | 東京都2部8位 | ○4-1 | 久木田、久木田、久木田、久木田 |
| 2009/10/04 (日) | 御殿下G | 帝京大学 | 東京都1部10位 | Δ0-0 | |
| 2009/10/11 (日) | 御殿下G | 成城大学 | 東京都2部5位 | ○6-2 | 後藤、久木田、久木田、後藤、久木田、三浦 |
| 2009/10/18 (日) | 御殿下G | 明治学院大学 | 東京都1部9位 | ○1-0 | 後藤 |
| 2009/10/25 (日) | 御殿下G | 上智大学 | 東京都2部3位 | ○5-1 | 三浦、久木田、久木田、加賀田、後藤 |














