3月5日(日)14:30 kick off
一回戦 vs創価大学
東京 | 4 | 1 – 1 | 1 | 創価大学 |
---|---|---|---|---|
3 – 0 | ||||
(21分) 三谷深良惟 (61分) 三谷深良惟 (86分) 三谷深良惟 (90+1分) 三谷深良惟 |
得点 | (20分) 11番 | ||
(35分) 竹内拓夢 (45+2分) 古川泰士 |
警告 | (90分) 11番 | ||
退場 |
スタッツ
東京 | 項目 | 創価大学 |
80.2% | 支配率 | 19.8% |
19 (8) | シュート (枠内) | 3 (1) |
7 | CK | 3 |
13 | FK | 11 |
10 | ファウル | 14 |
1 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
位置 | 番号 | 選手名 |
GK | 1 | 兒玉寛俊 |
DF | 2 | 竹内拓夢 |
DF | 5 | 八代快 |
DF | 14 | 宮川旭 |
MF | 7 | 荒拓也 |
MF | 8 | 古川泰士 |
MF | 10 | 三谷深良惟 |
MF | 12 | 石川大貴 |
MF | 25 | 谷晃輔 |
FW | 11 | 北川孟 |
FW | 16 | 山田裕次郎 |
サブメンバー
位置 | 番号 | 選手名 |
GK | 21 | 笹森貫佑 |
DF | 3 | 矢島隆汰 |
MF | 6 | 大谷一平 |
MF | 17 | 歌俊亮 |
FW | 9 | 鹿島田聡 |
選手交代
分 | OUT | IN |
67 | 古川泰士 | 歌俊亮 |
78 | 荒拓也 | 鹿島田聡 |
90 | 北川孟 | 矢島隆汰 |
90+2 | 三谷深良惟 | 大谷一平 |