20160501リーグ戦第一節vs日本大学
2016年5月1日(日)13:10 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第1節
会場:日本大学稲城総合グラウンド
対戦相手:日本大学
東京大学 | 1 | 0-3 | 4 |
日本大学 |
1-1 | ||||
[50分]酒井(長久保) | 得点 (アシスト) |
[3分]13(19) [39]19 [43]19 [90+6]19(20) |
||
警告 軽部[38] 工藤[74] 山口[90+3] | 警告・退場 | 警告2 [10分] 23[69] 7[90+2] | ||
11 | シュート | 17 | ||
7 | 直接FK | 16 | ||
3 | 間接FK | 0 | ||
8 | GK | 5 | ||
2 | CK | 5 | ||
0 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | out 72分 |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
DF | 11 | 3年・沢登孝介 | out 68分 |
DF | 16 | 4年・北山淳 | out 85分 |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | out 56分 |
MF | 6 | 2年・山口遼 | |
MF | 22 | 4年・長久保凱生 | |
MF | 10 | 3年・多田憲介 | out 78分 |
FW | 9 | 4年・山田郁也 | out 65分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | in 72分 |
DF | 17 | 3年・山岐豪憲 | in 65分 |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | in 68分 |
MF | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
MF | 14 | 3年・武田康平 | in 85分 |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 78分 |
20160504リーグ戦第2節vs立正大学
2016年5月4日(日)12:00 kickoff
大会名:第49回東京都大学サッカーリーグ 第2節
会場:東京大学御殿下グラウンド
対戦相手:立正大学
東京大学 | 1 | 1-0 | 3 |
立正大学 |
0-3 | ||||
[8分]多田(酒井) | 得点 (アシスト) |
[80分]9(14) [85]24 (9) [90+3]9 (10) |
||
警告 山口[88分]
武田[89分] |
警告・退場 | |||
6 | シュート | 11 | ||
8 | 直接FK | 5 | ||
4 | 間接FK | 3 | ||
7 | GK | 10 | ||
3 | CK | 5 | ||
4 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
DF | 16 | 4年・北山淳 | |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | out 86分 |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | |
FW | 22 | 4年・長久保凱生 | out 81分 |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | out 72分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
FW | 9 | 4年・山田郁也 | in 72分 |
MF | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
MF | 19 | 3年・田中豪 | in 81分
out 86分 |
MF | 6 | 3年・武田康平 | in 86分 |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 86分 |
20160508リーグ戦第三節vs山梨学院大学
2016年5月8日(水)12:00 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第3節
会場:東京大学御殿下グラウンド
対戦相手:山梨学院大学
東京大学 | 1 | 0-1 | 3 |
山梨学院大学 |
1-2 | ||||
[82分]寺山(中沖) | 得点 (アシスト) |
[1]23(7) [80]16(7) [90+1]16(2) |
||
警告・退場 | 警告[40]34 [57]6 | |||
9 | シュート | 12 | ||
6 | 直接FK | 3 | ||
2 | 間接FK | 1 | ||
12 | GK | 8 | ||
5 | CK | 4 | ||
3 | オフサイド | 3 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 11 | 3年・沢登孝介 | out HT |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | out 90分 |
MF | 6 | 4年・北山淳 | out 69分 |
MF | 14 | 2年・山口遼 | out 60分 |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
FW | 22 | 4年・長久保凱生 | out 69分 |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | out 75分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | in 69分 |
DF | 13 | 3年・服部直弘 | in HT |
MF | 6 | 3年・武田康平 | in 60分 |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | in 90分 |
FW | 9 | 4年・山田郁也 | in 75分 |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 69分 |
20160515リーグ戦第四節vs立教大学
2016年5月15日(日)11:00 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第4節
会場:立教大学富士見総合グラウンド
対戦相手:立教大学
東京大学 | 1 | 0-0 | 0 |
立教大学 |
1-0 | ||||
[63分]多田(山田) | 得点 (アシスト) |
|||
警告[82]符 [89]長久保 | 警告・退場 | 警告[69]100 [89]66 | ||
6 | シュート | 10 | ||
11 | 直接FK | 12 | ||
1 | 間接FK | 0 | ||
9 | GK | 3 | ||
2 | CK | 3 | ||
1 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 11 | 3年・沢登孝介 | out 90+2分 |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | out 69分 |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
MF | 16 | 4年・北山淳 | out 77分 |
MF | 14 | 2年・山口遼 | out 90分 |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | out 57分 |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | out 57分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | in 90+2分 |
DF | 28 | 4年・符毅修 | in 69分 |
DF | 13 | 3年・服部直弘 | in 57分 |
MF | 6 | 3年・武田康平 | in 90分 |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
FW | 22 | 4年・長久保凱生 | in 77分 |
FW | 9 | 4年・山田郁也 | in 57分 |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 |
20160522リーグ戦第五節vs大東文化大学
2016年5月22日(日)12:00 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第5節
会場:東京大学御殿下グラウンド
対戦相手:大東文化大学
東京大学 | 0 | 0-0 | 1 |
大東文化大学 |
0-1 | ||||
得点 (アシスト) |
[55分]7(PK) | |||
警告・退場 | 警告[90+3]45 | |||
8 | シュート | 12 | ||
9 | 直接FK | 7 | ||
4 | 間接FK | 2 | ||
10 | GK | 10 | ||
4 | CK | 6 | ||
0 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | out 90+3分 |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
MF | 16 | 4年・北山淳 | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | out HT |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | out 77分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 2 | 4年・新見豪太 | |
DF | 13 | 3年・服部直弘 | in 77分 |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
MF | 6 | 3年・武田康平 | |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
MF | 12 | 3年・北西純也 | |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | |
FW | 22 | 4年・長久保凱生 | in HT |
FW | 9 | 4年・山田郁也 | |
FW | 37 | 3年・箭川展 | in 90+3分 |
20160605リーグ戦第六節vs亜細亜大学
2016年6月5日(日)13:10 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第6節
会場:成蹊大学グラウンド
対戦相手:亜細亜大学
東京大学 | 1 | 0-1 | 2 |
亜細亜大学 |
1-1 | ||||
[59分]10(PK) | 得点 (アシスト) |
[28分]6(PK) [73分]6(PK) | ||
警告[43分]工藤 [65分]輕部 | 警告・退場 | 警告[58分]3 | ||
7 | シュート | 14 | ||
14 | 直接FK | 7 | ||
4 | 間接FK | 0 | ||
7 | GK | 9 | ||
4 | CK | 2 | ||
4 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
MF | 16 | 4年・北山淳 | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
FW | 13 | 3年・服部直弘 | |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | out 89分 |
FW | 22 | 4年・長久保凱生 | out 37分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 19 | 3年・田中豪 | |
MF | 6 | 3年・武田康平 | |
MF | 24 | 1年・白藤優 | |
MF | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 89分 |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | in 37分 |
FW | 9 | 4年・山田郁也 |
20160612リーグ戦第七節vs東京経済大学
2016年6月12日(日)11:00 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第7節
会場:東京経済大学グラウンド
対戦相手:東京経済大学
東京大学 | 0 | 0-2 | 3 |
東京経済大学 |
0-1 | ||||
得点 (アシスト) |
[13分]8(22) [16分]18 [55分]14(17) | |||
警告・退場 | 警告[88分]26 | |||
5 | シュート | 17 | ||
16 | 直接FK | 8 | ||
2 | 間接FK | 0 | ||
14 | GK | 6 | ||
1 | CK | 6 | ||
2 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 16 | 4年・北山淳 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | out 71分 |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | out 26分 |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | out 58分 |
MF | 11 | 3年・沢登孝介 | out 77分 |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | |
MF | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | out 57分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | in 71分 |
DF | 28 | 4年・符毅修 | in 26分 |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
MF | 6 | 3年・武田康平 | |
MF | 24 | 1年・白藤優 | in 77分 |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 58分 |
FW | 9 | 4年・山田郁也 | in 57分 |
リーグ戦第8節vs國學院大学
2016年6月19日(日)15:00 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第8節
会場:御殿下グラウンド
対戦相手:國學院大学
東京大学 | 0 | 0-0 | 1 |
國學院大学 |
0-1 | ||||
得点 (アシスト) |
[47分]3(PK) | |||
警告[55分]沢登 | 警告・退場 | 警告[26分]8 [62分]15 |
||
11 | シュート | 14 | ||
11 | 直接FK | 2 | ||
1 | 間接FK | 3 | ||
13 | GK | 10 | ||
1 | CK | 8 | ||
0 | オフサイド | 4 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 16 | 4年・北山淳 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | out 52分 |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | |
MF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
FW | 13 | 3年・服部直弘 | |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
DF | 2 | 4年・新見豪太 | |
MF | 5 | 2年・中沖隼 | in 52分 |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
MF | 24 | 1年・白藤優 | |
MF | 6 | 3年・武田康平 | |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | |
FW | 9 | 4年・山田郁也 |
20160703リーグ戦第9節vs帝京大学
2016年7月3日(日)15:00 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第9節
会場:御殿下グラウンド
対戦相手:帝京大学
東京大学 | 1 | 1-0 | 2 |
帝京大学 |
0-2 | ||||
[35分]服部(山岐) | 得点 (アシスト) |
[52分]10 [66分]10(25) | ||
警告・退場 | 警告[43分]3 | |||
6 | シュート | 9 | ||
16 | 直接FK | 8 | ||
0 | 間接FK | 1 | ||
9 | GK | 10 | ||
6 | CK | 2 | ||
0 | オフサイド | 1 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 16 | 4年・北山淳 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | out 88分 |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | out 60分 |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | |
FW | 6 | 3年・武田康平 | out 83分 |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | out 65分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | in 65分 |
MF | 20 | 3年・柳澤アーサー | in 83分 |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
FW | 24 | 1年・白藤優 | in 60分 |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 88分 |
FW | 9 | 4年・山田郁也 | |
DF | 32 | 4年・平野元 | |
DF | 33 | 4年・松木啓 |
20160828後期リーグ戦vs日本大学
2016年8月28日(日)14:20 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第10節
会場:御殿下グラウンド
対戦相手:日本大学
東京大学 | 1 | 1-0 | 1 |
日本大学 |
0-1 | ||||
[18分]多田(白藤) | 得点 (アシスト) |
[54分]20(10) | ||
警告・退場 | ||||
6 | シュート | 15 | ||
7 | 直接FK | 6 | ||
2 | 間接FK | 1 | ||
19 | GK | 6 | ||
2 | CK | 6 | ||
2 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 16 | 4年・北山淳 | |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | |
MF | 6 | 3年・武田康平 | out 60分 |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 24 | 1年・白藤優 | out 66分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
DF | 2 | 1年・松坂大和 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
MF | 16 | 1年・服部智也 | |
MF | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | in 60分 |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | in 66分 |
FW | 22 | 4年・長久保凱生 |
20160904後期リーグ戦vs立正大
2016年9月4日(日)17:05 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第11節
会場:立正大学熊谷キャンパスサッカー場
対戦相手:立正大学
立正大学 | 2 | 1-0 | 0 | 東京大学 |
1-0 | ||||
[21分]10 (PK) [57分]9 | 得点 (アシスト) |
|||
警告・退場 | [20分]山口遼 [89分]沢登孝介 |
|||
9 | シュート | 4 | ||
9 | 直接FK | 9 | ||
2 | 間接FK | 4 | ||
10 | GK | 5 | ||
2 | CK | 3 | ||
2 | オフサイド | 3 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | out 61分 |
MF | 16 | 4年・北山淳 | |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 24 | 1年・白藤優 | out 66分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 2 | 1年・松坂大和 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
DF | 4 | 4年・輕部琢真 | |
MF | 15 | 1年・服部智也 | |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
MF | 6 | 3年・武田康平 | in 61分 |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 86分 |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | in 60分 out 86分 |
FW | 22 | 4年・長久保凱生 |
20160911リーグ戦第十二節vs山梨学院大学
2016年9月11日(日)17:20 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第12節
会場:東京大学御殿下グラウンド
対戦相手:山梨学院大学
東京大学 | 0 | 0-0 | 3 | 山梨学院大学 |
0-3 | ||||
得点 (アシスト) |
[51分]11(26) [85分]4(6) [90分]16(6) | |||
警告・退場 | [76分]26 | |||
11 | シュート | 13 | ||
3 | 直接FK | 7 | ||
4 | 間接FK | 0 | ||
8 | GK | 9 | ||
5 | CK | 6 | ||
0 | オフサイド | 4 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 16 | 4年・北山淳 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | out 71分 |
MF | 6 | 3年・武田康平 | |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 24 | 1年・白藤優 | out 61分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 2 | 1年・松坂大和 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
DF | 26 | 1年・槇憲之 | |
MF | 15 | 1年・服部智也 | |
MF | 19 | 3年・田中豪 | |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 61分 |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | in 71分 |
FW | 22 | 4年・長久保凱生 |
20160918後期リーグ戦第13節vs立教大
2016年9月18日(日)17:20 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第13節
会場:東京大学御殿下グラウンド
対戦相手:立教大学
東京大学 | 2 | 1-0 | 1 | 立教大学 |
1-1 | ||||
[5分]山岐豪憲 [83分]服部直弘(長久保凱生) |
得点 (アシスト) |
[79分]95 | ||
[92分]山口遼 | 警告・退場 | [16分]41 | ||
8 | シュート | 7 | ||
8 | 直接FK | 14 | ||
2 | 間接FK | 2 | ||
7 | GK | 6 | ||
9 | CK | 4 | ||
3 | オフサイド | 2 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 16 | 4年・北山淳 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
MF | 22 | 4年・長久保凱生 | out 89分 |
MF | 6 | 3年・武田康平 | out 62分 |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | out 79分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
DF | 2 | 1年・松坂大和 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
MF | 15 | 1年・服部智也 | |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | in 79分 |
MF | 14 | 2年・山口遼 | in 89分 |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 61分 |
FW | 24 | 1年・白藤優 |
20160922後期リーグ戦第14節vs大東文化大
2016年9月22日(木)15:10 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第14節
会場:日本大学稲城総合グラウンド
対戦相手:大東文化大学
大東文化大学 | 3 | 1-0 | 0 | 東京大学 |
2-0 | ||||
[36分]2 [73分]35(2) [86分]44 |
得点 (アシスト) |
|||
[44分]35 [75分]61 |
警告・退場 | |||
16 | シュート | 8 | ||
11 | 直接FK | 14 | ||
2 | 間接FK | 2 | ||
7 | GK | 7 | ||
10 | CK | 2 | ||
2 | オフサイド | 2 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 16 | 4年・北山淳 | out 55分 |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
MF | 22 | 4年・長久保凱生 | |
MF | 6 | 3年・武田康平 | out 38分 |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | out 67分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 2 | 1年・松坂大和 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
MF | 15 | 1年・服部智也 | |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | in 67分 |
MF | 14 | 2年・山口遼 | in 38分 |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
FW | 18 | 2年・寺山怜志 | in 55分 |
FW | 24 | 1年・白藤優 |
20161002後期リーグ戦第16節vs東京経済大
2016年10月02日(日)12:00 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第16節
会場:東京大学御殿下グラウンド
対戦相手:東京経済大学
東京大学 |
0 | 0-1 | 3 |
東京経済大学
|
0-2 | ||||
得点 (アシスト) |
[33分]54(14) [83分]7 [92分]16(11) | |||
[35分]沢登孝介 [50分]長久保凱生 |
警告・退場 | |||
8 | シュート | 10 | ||
13 | 直接FK | 18 | ||
2 | 間接FK | 2 | ||
8 | GK | 14 | ||
4 | CK | 4 | ||
2 | オフサイド | 2 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 2 | 1年・松坂大和 | |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
MF | 22 | 4年・長久保凱生 | out 64分 |
MF | 18 | 2年・寺山怜志 | out 71分 |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 | out 78分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
MF | 15 | 1年・服部智也 | |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | in 78分 |
MF | 6 | 3年・武田康平 | in 64分 |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
FW | 24 | 1年・白藤優 | in 71分 |
20161009後期リーグ戦第17節vs國學院大
2016年10月09日(日)12:00 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第17節
会場:東京大学御殿下グラウンド
対戦相手:國學院大学
東京大学 |
2 | 0-1 | 6 |
國學院大学
|
2-5 | ||||
[74分]多田憲介(白藤優) [90分]中沖隼(武田康平) |
得点 (アシスト) |
[35分]14(9) [48分]14 [49分]14 [79分]24(PK) [81分]34(13) [88分]37(34) | ||
[67分]工藤航 [78分]符毅修 |
警告・退場 | |||
5 | シュート | 14 | ||
7 | 直接FK | 6 | ||
8 | 間接FK | 3 | ||
9 | GK | 10 | ||
5 | CK | 3 | ||
3 | オフサイド | 3 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 2 | 1年・松坂大和 | out 67分 |
DF | 7 | 3年・工藤航 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | |
DF | 16 | 4年・北山淳 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 14 | 2年・山口遼 | |
MF | 22 | 4年・長久保凱生 | out 73分 |
MF | 18 | 2年・寺山怜志 | out 55分 |
FW | 10 | 3年・多田憲介 | |
FW | 17 | 3年・山岐豪憲 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 4年・加藤辰弥 | |
GK | 31 | 3年・尾上尚太郎 | |
DF | 25 | 3年・寺内大貴 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | in 55分 |
DF | 23 | 2年・日野雅奈 | |
MF | 15 | 1年・服部智也 | |
MF | 13 | 3年・服部直弘 | |
MF | 30 | 1年・中村紳太郎 | |
MF | 6 | 3年・武田康平 | in 67分 |
FW | 20 | 3年・柳澤アーサー | |
FW | 24 | 1年・白藤優 | in 73分 |
20161016後期リーグ戦第18節vs帝京大
2016年10月16日(日)12:00 kickoff
大会名:平成28年 第49回東京都大学サッカーリーグ 第18節
会場:東京大学御殿下グラウンド
対戦相手:帝京大学
東京大学 |
0 | 0-0 | 1 |
帝京大学
|
0-1 | ||||
得点 (アシスト) |
[73分]10(PK) | |||
警告・退場 | [15分]35 [52分]22 |
|||
10 | シュート | 10 | ||
11 | 直接FK | 12 | ||
2 | 間接FK | 4 | ||
10 | GK | 11 | ||
3 | CK | 7 | ||
2 | オフサイド | 4 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・石川悠吾 | |
DF | 5 | 2年・中沖隼 | |
DF | 2 | 1年・松坂大和 | |
DF | 28 | 4年・符毅修 | out 77分 |
DF | 16 | 4年・北山淳 | |
MF | 8 | 4年・酒井加里武 | |
MF | 11 | 3年・沢登孝介 | |
MF | 22 | 4年・長久保凱生 | out 70分 |
