第1節vs首都大学東京
2015年5月3日(日)12:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第1節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:首都大学東京(東京都3部2位)
東 京 大 学 | 1 | 0 – 0 | 0 | 首都大学東京 |
1 – 0 | ||||
[65分] 花嶋(なし) | 得点 (アシスト) |
|||
警告 [75分] 中西
警告 [92分] 多田 |
警告・退場 | 13番 [75分] 警告 5番 [80分] 警告 |
||
13 | シュート | 3 | ||
14 | 直接FK | 9 | ||
1 | 間接FK | 1 | ||
6 | GK | 12 | ||
4 | CK | 1 | ||
0 | オフサイド | 2 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 28 | 4年・行天 隼人 | out80分 |
MF | 10 | 3年・長久保 凱生 | |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
MF | 20 | 2年・柳沢 アーサー | out 67分 |
FW | 22 | 1年・多田 憲介 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・金瀬 宇彦 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 43 | 3年・平田 拓也 | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | in80分 |
FW | 8 | 2年・北西 純也 | |
FW | 14 | 4年・安武 遼太 | in67分 |
FW | 19 | 4年・片瀬 郁也 |
第2節vs日本大学生物資源科学部
2015年5月10日(日)12:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第2節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:日本大学生物資源科学部(東京都3部1位)
東 京 大 学 | 2 | 0 – 0 | 0 | 日 大 生 資 |
2 – 0 | ||||
[50分] 花嶋(なし) [89分] 工藤(なし) |
得点 (アシスト) |
|||
警告・退場 | ||||
9 | シュート | 1 | ||
9 | 直接FK | 8 | ||
0 | 間接FK | 3 | ||
5 | GK | 7 | ||
2 | CK | 2 | ||
3 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 28 | 4年・行天 隼人 | out66分 |
MF | 10 | 3年・長久保 凱生 | out57分 |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | out92分 |
MF | 20 | 2年・柳沢 アーサー | out 69分 |
FW | 22 | 1年・多田 憲介 | out84分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・金瀬 宇彦 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 43 | 3年・平田 拓也 | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | in66分 |
MF | 8 | 2年・北西 純也 | |
MF | 14 | 4年・安武 遼太 | in84分 |
MF | 19 | 4年・片瀬 郁也 | in92分 |
MF | 30 | 2年・山岐 豪憲 | in69分 |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | in57分 |
第3節vs一橋大学
2015年5月17日(日)12:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第3節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:一橋大学(東京都2部8位)
東 京 大 学 | 1 | 0 – 0 | 0 | 一 橋 大 学 |
1 – 0 | ||||
[90分] 酒井(長久保) | 得点 (アシスト) |
|||
警告 [35分] 多田 | 警告・退場 | 33番 [75分] 警告 | ||
13 | シュート | 10 | ||
8 | 直接FK | 10 | ||
0 | 間接FK | 1 | ||
16 | GK | 11 | ||
2 | CK | 5 | ||
0 | オフサイド | 1 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 28 | 4年・行天 隼人 | out HT |
MF | 22 | 2年・多田 憲介 | out89分 |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
MF | 20 | 2年・柳沢 アーサー | out HT |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | out71分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・金瀬 宇彦 | |
DF | 4 | 3年・軽部 琢真 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 43 | 3年・平田 拓也 | |
MF | 10 | 3年・長久保 凱生 | in HT |
MF | 15 | 1年・工藤 航 | in HT |
MF | 17 | 4年・坂本 晋悟 | |
MF | 30 | 2年・山岐 豪憲 | in71分 |
FW | 8 | 2年・北西 純也 | in89分 |
FW | 14 | 4年・安武 遼太 | |
FW | 19 | 4年・片瀬 郁也 |
第4節vs成城大学
2015年5月24日(日)12:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第2節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:成城大学(東京都2部7位)
東 京 大 学 | 1 | 1 – 0 | 1 | 成 城 大 学 |
0 – 0 | ||||
[41分] 中西(酒井) | 得点 (アシスト) |
11番(19番)[62分] | ||
警告 [50分] 近松 | 警告・退場 | 38番 [65分] 警告 | ||
8 | シュート | 9 | ||
6 | 直接FK | 4 | ||
1 | 間接FK | 3 | ||
10 | GK | 8 | ||
4 | CK | 5 | ||
1 | オフサイド | 3 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | out 83分 |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | |
MF | 10 | 3年・長久保 凱生 | |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
MF | 22 | 2年・多田 憲介 | out 64分 |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | out 73分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・金瀬 宇彦 | |
DF | 4 | 3年・軽部 琢真 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 43 | 3年・平田 拓也 | |
MF | 20 | 2年・柳沢 アーサー | in 64分 |
MF | 28 | 4年・行天 隼人 | in 83分 |
MF | 17 | 4年・坂本 晋悟 | |
MF | 30 | 2年・山岐 豪憲 | in73分 |
FW | 8 | 2年・北西 純也 | |
FW | 14 | 4年・安武 遼太 | |
FW | 19 | 4年・片瀬 郁也 |
第5節vs帝京大学
2015年5月31日(日)12:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第5節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:帝京大学(東京都2部6位)
東 京 大 学 | 4 | 1 – 0 | 1 | 帝 京 大 学 |
3 – 1 | ||||
[22分] 中西(長久保) [51分] 長久保(なし) [66分] 多田(増田) [98分] 中西(工藤) |
得点 (アシスト) |
7番(9番)[66分] | ||
警告 [91分] 安武 | 警告・退場 | 1番 [33分] 警告 | ||
14 | シュート | 8 | ||
14 | 直接FK | 19 | ||
1 | 間接FK | 2 | ||
4 | GK | 7 | ||
9 | CK | 8 | ||
2 | オフサイド | 1 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | out 81分 |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | out 77分 |
MF | 8 | 4年・行天 隼人 | out 61分 |
MF | 10 | 3年・長久保 凱生 | |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | out 86分 |
MF | 17 | 4年・坂本 晋悟 | out HT |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | out 87分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・加藤 辰弥 | |
DF | 4 | 3年・軽部 琢真 | |
DF | 8 | 2年・北西 純也 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | in 81分 |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | in 86分 |
DF | 43 | 3年・平田 拓也 | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | in 77分 |
MF | 20 | 2年・柳沢 アーサー | |
FW | 22 | 2年・多田 憲介 | in 61分 |
FW | 14 | 4年・安武 遼太 | in HT |
FW | 19 | 4年・片瀬 郁也 | |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 | in 87分 |
第6節vs創価大学
2015年6月7日(日)12:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第6節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:創価大学(東京都2部5位)
東 京 大 学 | 4 | 4 – 0 | 2 | 創 価 大 学 |
0 – 2 | ||||
[02分] 中西(なし) [07分] 増田(長久保) [13分] 中西(なし) [47分] 増田(坂本) |
得点 (アシスト) |
22番(11番)[89分] 4番(11番)[94分] | ||
警告・退場 | ||||
16 | シュート | 15 | ||
15 | 直接FK | 9 | ||
2 | 間接FK | 4 | ||
7 | GK | 8 | ||
6 | CK | 5 | ||
2 | オフサイド | 2 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | out 41分 |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 8 | 2年・工藤 航 | out 53分 |
MF | 10 | 3年・長久保 凱生 | out 64分 |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | out 87分 |
MF | 17 | 4年・坂本 晋悟 | out 77分 |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | out 86分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・金瀬 宇彦 | |
DF | 4 | 3年・軽部 琢真 | in 77分 |
DF | 8 | 2年・北西 純也 | in 87分 |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | in 41分 |
MF | 20 | 2年・柳沢 アーサー | in 86分 |
MF | 22 | 2年・多田 憲介 | in 53分 |
FW | 14 | 4年・安武 遼太 | in 64分 |
FW | 19 | 4年・片瀬 郁也 | |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 |
第7節vs玉川大学
2015年6月14日(日)12:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第7節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:玉川大学(東京都2部3位)
東 京 大 学 | 0 | 0 – 0 | 0 | 玉 川 大 学 |
0 – 0 | ||||
得点 (アシスト) |
||||
警告 [62分] 近松 | 警告・退場 | |||
16 | シュート | 7 | ||
10 | 直接FK | 13 | ||
0 | 間接FK | 0 | ||
9 | GK | 8 | ||
4 | CK | 3 | ||
0 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 8 | 2年・工藤 航 | out 69分 |
MF | 10 | 3年・長久保 凱生 | |
MF | 17 | 4年・坂本 晋悟 | |
FW | 6 | 4年・中西 大貴 | |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | out 79分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・加藤 辰弥 | |
DF | 4 | 3年・軽部 琢真 | |
DF | 8 | 2年・北西 純也 | |
DF | 26 | 1年・中沖 隼 | in 69分 |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
MF | 20 | 2年・柳沢 アーサー | |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 | in 79分 |
FW | 14 | 4年・安武 遼太 | |
FW | 19 | 4年・片瀬 郁也 |
第8節vs武蔵大学
2015年6月21日(日)12:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第8節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:武蔵大学(東京都2部4位)
東 京 大 学 | 1 | 0 – 1 | 2 | 武 蔵 大 学 |
1 – 1 | ||||
[52分] 中西(坂本) | 得点 (アシスト) |
6番(7番)[37分] 26番(なし)[47分] | ||
警告 [38分] 坂本 警告 [55分] 長久保 退場 [90分] 中沖 |
警告・退場 | |||
4 | シュート | 18 | ||
10 | 直接FK | 9 | ||
0 | 間接FK | 3 | ||
13 | GK | 7 | ||
1 | CK | 7 | ||
0 | オフサイド | 3 |
スターティングメンバー
ポジション |
背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | out 30分 |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | out 87分 |
MF | 29 | 3年・符 毅修 | out 41分 |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 10 | 3年・長久保 凱生 | out 71分 |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
MF | 17 | 4年・坂本 晋悟 | out 63分 |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | out 82分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・金瀬 宇彦 | |
GK | 31 | 3年・加藤 辰弥 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | in 30分 |
DF | 8 | 2年・北西 純也 | |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
DF | 13 | 2年・服部 直弘 | in 87分 |
DF | 26 | 1年・中沖 隼 | in 63分 |
MF | 20 | 2年・柳沢 アーサー | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | in 41分 |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 | in 82分 |
FW | 14 | 4年・安武 遼太 | in71分 |
FW | 19 | 1年・北西 純也 |
第9節vs東京経済大学
2015年6月29日(日)14:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第9節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:東京経済大学(東京都1部9位)
東 京 大 学 | 1 | 1 – 0 | 0 | 東京経済大学 |
0 – 0 | ||||
[19分] 平野(工藤) | 得点 (アシスト) |
|||
警告 [61分] 長久保 | 警告・退場 | 3番 [35分] 警告 | ||
6 | シュート | 11 | ||
12 | 直接FK | 10 | ||
3 | 間接FK | 1 | ||
10 | GK | 7 | ||
3 | CK | 5 | ||
1 | オフサイド | 3 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | out 68分 |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 10 | 3年・長久保 凱生 | |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | out 90分 |
MF | 15 | 4年・工藤 航 | out 75分 |
MF | 17 | 4年・坂本 晋吾 | out 83分 |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・加藤 辰弥 | |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
DF | 8 | 2年・北西 純也 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 13 | 2年・服部 直弘 | in 68分 |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
MF | 11 | 2年・沢登 孝介 | in75分 |
MF | 20 | 2年・柳沢 アーサー | |
FW | 14 | 4年・安武 遼太 | in 83分
out 95分 |
FW | 19 | 4年・片瀬 郁也 | in 95分 |
FW | 22 | 2年・多田 憲介 | in 90分 |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 |
後期リーグ第10節
2015年9月6日(日)14:40 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第10節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:首都大学東京(東京都3部2位)
東 京 大 学 | 1 | 0 – 0 | 0 | 首都大学東京 |
1 – 0 | ||||
[87分] 坂本(山口) | 得点 (アシスト) |
|||
警告 [44分] 山口 | 警告・退場 | |||
15 | シュート | 3 | ||
8 | 直接FK | 12 | ||
2 | 間接FK | 1 | ||
9 | GK | 12 | ||
4 | CK | 1 | ||
2 | オフサイド | 1 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 27 | 1年・山口 遼 | |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
FW | 22 | 2年・多田 憲介 | |
FW | 17 | 4年・坂本 晋悟 | |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | out 70分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・金瀬 宇彦 | |
DF | 13 | 2年・服部 直弘 | |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 26 | 1年・中沖 隼 | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | |
MF | 53 | 2年・武田 康平 | |
MF | 28 | 4年・行天 隼人 | |
FW | 67 | 1年・寺山 怜志 | |
FW | 20 | 2年・柳澤 アーサー | |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 | in 70分 |
後期リーグ第11節
2013年9月13日(日)14:40 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第11節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:日本大学生物資源科学部(東京都3部1位)
東 京 大 学 | 2 | 1 – 0 | 0 | 日本大学生物資源科学部 |
1 – 0 | ||||
[9分] 中西(増田) [88分]中西(中沖) |
得点 (アシスト) |
|||
警告 [78分] 長久保 | 警告・退場 | |||
9 | シュート | 7 | ||
9 | 直接FK | 12 | ||
1 | 間接FK | 1 | ||
7 | GK | 9 | ||
2 | CK | 1 | ||
1 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 27 | 1年・山口 遼 | out 72分 |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
FW | 22 | 2年・多田 憲介 | out 40分 |
FW | 17 | 4年・坂本 晋悟 | out 85分 |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・金瀬 宇彦 | |
DF | 13 | 2年・服部 直弘 | |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 26 | 1年・中沖 隼 | in 85分 |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | in 72分 |
MF | 53 | 2年・武田 康平 | |
MF | 28 | 4年・行天 隼人 | |
FW | 67 | 1年・寺山 怜志 | |
FW | 20 | 2年・柳澤 アーサー | |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 | |
FW | 10 | 3年・長久保 凱生 | in 40分 |
後期リーグ第12節
2015年9月20日(日)14:40 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第12節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:一橋大学(東京都2部8位)
東 京 大 学 | 1 | 1 – 1 | 4 | 一橋大学 |
0 – 3 | ||||
[10分] 平野 | 得点 (アシスト) |
[3] [52] [73] [90+3] | ||
警告 [30]中西 [終了後] 平野 | 警告・退場 | |||
7 | シュート | 13 | ||
10 | 直接FK | 9 | ||
0 | 間接FK | 0 | ||
11 | GK | 3 | ||
2 | CK | 12 | ||
0 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | out 68分 |
MF | 27 | 1年・山口 遼 | |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
FW | 27 | 2年・多田 憲介 | out 86分 |
FW | 17 | 4年・坂本 晋悟 | out 63分 |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | out 85分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 4年・金瀬 宇彦 | |
DF | 13 | 2年・服部 直弘 | |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 26 | 1年・中沖 隼 | in 63分 |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | in 68分 |
MF | 53 | 2年・武田 康平 | |
MF | 11 | 2年・沢登 孝介 | |
FW | 23 | 4年・松田 健太郎 | in 86分 |
FW | 20 | 2年・柳澤 アーサー | |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 | in 85分 |
FW | 67 | 1年・寺山 怜志 |
後期第13節vs_成城大学
2013年9月27日(日)11:00 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第13節
会場:成城大学伊勢原グラウンド
対戦相手:成城大学(東京都2部7位)
東 京 大 学 | 1 | 0 – 0 | 1 | 成城大学 |
1 – 1 | ||||
[72分] 中西(PK) | 得点 (アシスト) |
[79] | ||
警告[64]長久保 | 警告・退場 | 警告[52][89] | ||
5 | シュート | 6 | ||
17 | 直接FK | 11 | ||
3 | 間接FK | 4 | ||
11 | GK | 9 | ||
2 | CK | 3 | ||
2 | オフサイド | 4 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | out 81分 |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
FW | 27 | 1年・山口 遼 | out 76分 |
FW | 17 | 4年・坂本 晋悟 | |
FW | 10 | 3年・長久保 凱生 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・加藤 辰弥 | |
DF | 13 | 2年・服部 直弘 | |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 26 | 1年・中沖 隼 | |
MF | 23 | 4年・松田 健太郎 | in 76分 |
MF | 53 | 2年・武田 康平 | |
MF | 11 | 2年・沢登 孝介 | in 81分 |
FW | 22 | 2年・多田 憲介 | |
FW | 20 | 2年・柳澤 アーサー | |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 | |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 |
後期リーグ第14節
2015年10月4日(日)14:40 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第14節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:帝京大学(東京都2部6位)
東 京 大 学 | 1 | 0 – 1 | 2 | 帝京大学 |
1 – 1 | ||||
[86分] 沢登 | 得点 (アシスト) |
[8](PK) [67] |
||
警告 [8] 平野 | 警告・退場 | |||
8 | シュート | 12 | ||
14 | 直接FK | 4 | ||
4 | 間接FK | 3 | ||
9 | GK | 7 | ||
3 | CK | 4 | ||
4 | オフサイド | 3 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | out 72分 |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | out 72分 |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
FW | 27 | 1年・山口 遼 | out 77分 |
FW | 22 | 2年・多田 憲介 | out 58分 |
FW | 10 | 3年・長久保 凱生 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・加藤 辰弥 | |
DF | 13 | 2年・服部 直弘 | |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | in 72分 |
MF | 28 | 4年・行天 隼人 | |
MF | 53 | 2年・武田 康平 | |
MF | 11 | 2年・沢登 孝介 | in 72分 |
MF | 26 | 1年・中沖 隼 | in 58分 |
FW | 20 | 2年・柳澤 アーサー | |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 | |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | in 77分 |
後期リーグ第15節
2015年10月11日(日)14:40 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第15節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:帝京大学(東京都2部5位)
東 京 大 学 | 0 | 0 – 0 | 0 | 創価大学 |
0 – 0 | ||||
得点 (アシスト) |
||||
警告 [37]坂本[68]山口 | 警告・退場 | |||
12 | シュート | 10 | ||
11 | 直接FK | 12 | ||
1 | 間接FK | 2 | ||
18 | GK | 6 | ||
5 | CK | 4 | ||
2 | オフサイド | 1 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | out 62分 |
DF | 3 | 4年・近松 岳洋 | |
DF | 2 | 4年・平野 元 | |
DF | 5 | 4年・花嶋 陽 | |
MF | 15 | 2年・工藤 航 | |
MF | 7 | 3年・酒井 加里武 | |
MF | 6 | 4年・中西 大貴 | |
FW | 27 | 1年・山口 遼 | |
FW | 17 | 4年・坂本 晋悟 | out HT |
FW | 10 | 3年・長久保 凱生 | out 73分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 31 | 3年・加藤 辰弥 | |
DF | 12 | 4年・松木 啓 | in 62分 |
DF | 4 | 3年・輕部 琢真 | |
DF | 29 | 3年・符 毅修 | |
DF | 13 | 2年・服部 直弘 | |
MF | 23 | 4年・松田 健太郎 | |
MF | 53 | 2年・武田 康平 | |
MF | 11 | 2年・沢登 孝介 | in 55分 |
MF | 22 | 2年・多田 憲介 | |
FW | 20 | 2年・柳澤 アーサー | |
FW | 30 | 2年・山岐 豪憲 | |
FW | 9 | 4年・増田 貴行 | in HT |
後期リーグ第16節
2015年10月18日(日)14:40 kickoff
大会名:平成27年度第48回東京都大学サッカーリーグ戦 第16節
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:玉川大学(東京都2部3位)
東 京 大 学 | 1 | 1 – 0 | 0 | 玉川大学 |
0 – 0 | ||||
[24]中西 | 得点 (アシスト) |
|||
警告・退場 | 警告[61][87] | |||
10 | シュート | 7 | ||
12 | 直接FK | 4 | ||
2 | 間接FK | 2 | ||
9 | GK | 10 | ||
4 | CK | 4 | ||
3 | オフサイド | 1 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 3年・石川 悠吾 | |
DF | 16 | 3年・北山 淳 | out 78分 |
