日程 | 会場 | 対戦相手 | 昨年度成績 | 結果 | 得点者 |
04/05(日) | 御殿下G | 東京工業大学 | 東京都3部3位 | ○ 1-0 | 長久保 |
04/13(日) | 御殿下G | 上智大学 | 東京都2部5位 | ● 2-2(PK4-5) | 中西、長久保 |
2回戦vs東京工業大学
2014年4月6日(日)12:00 kickoff
大会名:アミノバイタル杯予選 2回戦
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:東京工業大学(東京都3部3位)
東 京 大 学 | 1 | 0 – 0 | 0 |
東 京 工 業 大 学 |
1 – 0 | ||||
[57分] 長久保(榊原) | 得点 (アシスト) |
|||
警告・退場 | 34番 [73分] 警告
19番 [86分] 警告 15番 [86分] 警告 |
|||
13 | シュート | 4 | ||
10 | 直接FK | 14 | ||
1 | 間接FK | 2 | ||
7 | GK | 8 | ||
6 | CK | 8 | ||
1 | オフサイド | 2 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 3年・金瀬 宇彦 | |
DF | 2 | 3年・平野 元 | |
DF | 4 | 2年・酒井 加里武 | |
DF | 22 | 3年・近松 岳洋 | |
DF | 27 | 2年・北山 淳 | out 79分 |
MF | 6 | 3年・中西 大貴 | |
MF | 10 | 4年・榊原 和洋 | |
MF | 9 | 4年・添田 隆司 | |
MF | 14 | 3年・安武 遼太 | out 46分 |
MF | 11 | 4年・羽場 優紀 | out 58分 |
FW | 13 | 2年・長久保 凱生 | out 90+2分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 2年・加藤 辰弥 | |
DF | 61 | 2年・符 毅修 | |
MF | 24 | 4年・角田 貴大 | in 90+2分 |
MF | 23 | 3年・坂本 晋悟 | in 46分 |
DF | 29 | 2年・吉岡 龍弥 | in 79分 |
MF | 26 | 4年・菅 正太郎 | |
MF | 8 | 2年・藤木 友 | in 58分 |
MF | 55 | 2年・高野 陽介 | |
FW | 20 | 2年・山田 郁也 |
3回戦vs上智大学
2014年4月13日(日)12:00 kickoff
大会名:アミノバイタル杯予選 3回戦
会場:東京大学本郷キャンパス内御殿下記念グラウンド
対戦相手:上智大学(東京都2部5位)
東 京 大 学 | 2 | 1 – 1 | 2 |
上 智 大 学 |
1 – 1
(PK4-5) |
||||
[5分] 中西(なし) [75分] 長久保(なし) |
得点 (アシスト) |
7番(なし)[13分] 7番(なし)[90分] | ||
警告 [12分] 近松
警告 [72分] 長久保 警告 [93分] 菅 警告 [93分] 近松 退場 [93分] 近松 |
警告・退場 | 9番 [4分] 警告
33番 [110分] 警告 |
||
23 | シュート | 19 | ||
12 | 直接FK | 19 | ||
1 | 間接FK | 2 | ||
10 | GK | 15 | ||
4 | CK | 7 | ||
1 | オフサイド | 2 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 1 | 3年・金瀬 宇彦 | out 100+7分 |
DF | 2 | 3年・平野 元 | |
DF | 4 | 2年・酒井 加里武 | |
DF | 22 | 3年・近松 岳洋 | |
DF | 26 | 4年・菅 正太郎 | |
MF | 6 | 3年・中西 大貴 | |
MF | 10 | 4年・榊原 和洋 | |
MF | 9 | 4年・添田 隆司 | |
MF | 14 | 3年・安武 遼太 | out HT |
MF | 11 | 4年・羽場 優紀 | out 61分 |
FW | 13 | 2年・長久保 凱生 | out 83分 |
サブメンバー
ポジション | 背番号 | 学 年 ・ 選 手 名 | 交 代 |
GK | 21 | 2年・加藤 辰弥 | in 100+7分 |
DF | 61 | 2年・符 毅修 | |
MF | 24 | 4年・角田 貴大 | in 100+2分 |
MF | 23 | 3年・坂本 晋悟 | in HT |
DF | 29 | 2年・吉岡 龍弥 | |
MF | 8 | 2年・藤木 友 | in 61分 |
MF | 55 | 2年・高野 陽介 | |
FW | 20 | 2年・山田 郁也 | in 83分
out 100+2分 |